產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 蠕動(dòng)泵 > BTX01S-M調(diào)速型蠕動(dòng)泵
簡要描述:調(diào)速型蠕動(dòng)泵功能特性: 工作模式:轉(zhuǎn)速模式,定時(shí)模式 顯示功能:4位LED數(shù)碼管顯示轉(zhuǎn)速/定時(shí)時(shí)間/回吸時(shí)間 操作方式:通過面膜按鍵調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速、時(shí)間 方向控制:可以順時(shí)針和逆時(shí)針運(yùn)行 回吸功能:可設(shè)定0-999毫秒回吸時(shí)間 全速功能:可通過全速按鍵實(shí)現(xiàn)管路快速填充與排空 定時(shí)功能:可設(shè)定0.1秒~99H運(yùn)行時(shí)間 掉電記憶:記憶掉電前工作狀態(tài) 通訊功能:RS485通訊
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 | 品牌 | 中路速科 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
調(diào)速型蠕動(dòng)泵功能特性
n 工作模式:轉(zhuǎn)速模式,定時(shí)模式
n 顯示功能:4位LED數(shù)碼管顯示轉(zhuǎn)速/定時(shí)時(shí)間/回吸時(shí)間
n 操作方式:通過面膜按鍵調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速、時(shí)間
n 方向控制:可以順時(shí)針和逆時(shí)針運(yùn)行
n 回吸功能:可設(shè)定0-999毫秒回吸時(shí)間
n 全速功能:可通過全速按鍵實(shí)現(xiàn)管路快速填充與排空
n 定時(shí)功能:可設(shè)定0.1秒~99H運(yùn)行時(shí)間
n 掉電記憶:記憶掉電前工作狀態(tài)
n 通訊功能:RS485通訊
n 輸出功能:啟停、方向輸出,頻率輸出0-10kHz,4-20mA
n 外部控制:啟停控制、方向控制、速度控制(0-5V、4-20mA、0-10V、0-10kHz可選)
調(diào)速型蠕動(dòng)泵技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BT101S-M | BT201S-M | BT301S-M | BT401S-M | BT501S-M | BT601S-M |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0~150rpm | 0~250rpm | 0~350rpm | 0~450rpm | 0~550rpm | 0~600rpm |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1rpm | |||||
定時(shí)分辨率 | 0.1-10s:0.1s / 10-99s:1s / 1.7-99min:0.1min / 1.7-99h:0.1h / 1-999ms:1ms | |||||
適用電源 | DC24V4A | |||||
消耗功率 | ≤35W | ≤75W | ≤100W | |||
工作環(huán)境 | 溫度0~40℃,相對(duì)濕度<80%不結(jié)露 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP31 | |||||
驅(qū)動(dòng)器重量 | 2.36 Kg | 3.0 Kg | ||||
外形尺寸 | 136×218×146mm(不含泵頭) |
參考流量
適用泵頭 | 適用軟管 | 通道數(shù)量 | 最大參考流量(mL/min) | |||||
BT101S (150轉(zhuǎn)) | BT201S (250轉(zhuǎn)) | BT301S (350轉(zhuǎn)) | BT401S (450轉(zhuǎn)) | BT501S (550轉(zhuǎn)) | BT601S (600轉(zhuǎn)) | |||
YZ1513/YZ1523 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1、2 | 600 | 890 | 1200 | 1500 | 1900 | 2200 |
YZ2513/YZ2523 | 15#、24# | 1、2 | 270 | 530 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 |
BZ1533-25 | 25# | 1、2 | 170 | 340 | 530 | 710 | 890 | 1050 |
BZ1533-16 | 16# | 1、2 | 70 | 150 | 230 | 320 | 390 | 470 |
BZ2533-24 | 24# | 1、2 | 240 | 470 | 760 | 1000 | 1200 | 1500 |
DG10 | 1*1、2*1、3*1 | 1-12 | 33 | — | — | — | — | — |
KZ2533 | 15#24#35#36# | 1 | — | — | — | 4450* | 5300* | — |
YT2513 | 15#24#35#36# | 1 | — | — | — | 4400* | 5250* | — |
以上流量數(shù)據(jù)是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實(shí)際使用受壓力、介質(zhì)特性等具體因素影響,僅供參考。
產(chǎn)品咨詢